上海梅林正广和
用户名 @ 密码
 
关键字:
类别:
范围:
时间:
 
 
  附件
  最新动态
  公司公告
  财务指标
  定期报告
 
 
 
最新动态
2010年梅林正广和基层单位“一日捐”汇总
2010-03-04 15:59:25
(已经被浏览373次)
2010年梅林正广和基层单位“一日捐”汇总
在岗职工总人数 捐款总人数 在岗党员总人数 党员捐款总人数 党员捐款总金额 捐款总金额(元)
上海梅林正广和股份有限公司本部 50 51 33 33 4350 5700
上海梅林正广和股份有限公司销售分公司 78 77 17 17 1760 4550
上海梅林食品有限公司 383 383 63 63 5450 14510
上海正广和饮用水有限公司 446 432 75 74 6570 17410
上海梅林美达食品有限公司 107 107 9 9 1130 4935
上海广林物业有限公司 24 24 13 13 300 950
上海皇冠制罐有限公司 114 85 8 8 800 3500
小计 1202 1159 218 217 20360 51555
上海轻工塑料有限公司 22 22 5 5 280 1000
上海咖啡厂 83 18 18 18 1530 1530
上海梅林瑞源包装有限公司 3 3 2 2 210 210
上海儿童食品厂 20 20 4 4 1400 370
上海大昌儿童食品有限公司 6 6 5 5 250 280
小计 134 69 34 34 3670 3390
合计 1336 1228 252 251 24030 54945
梅林正广和工会
2010128
相关信息:
无相关信息
 
地址:上海市通北路400号 邮编:200082 电话:+8621 6595 7558 传真:+8621 6545 2699 E-mail:ml@shanghaimaling.com